|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Індивідуальні механізми керування за допомогою крокового двигуна забезпечують високу продуктивність та безшумну роботу.

Удосконалена система змащення, в якій масло подається тільки до механізму човна, зводить до мінімуму ризик забруднення Вироби під час шиття.
>
Новий механізм обрізання нитки. Залишиться коротший хвостик нитки.
< p style="text-align: center;">

Удосконалена сенсорна панель з вбудованим USB портом. Завдяки цьому можна створювати та зберігати власні шаблони.
  ;
Роз'єм USB дозволяє завантажувати, копіювати та переносити швейні шаблони на інші машини.
У машинах серії BT є електронне управління натягом нитки, тому ми можемо легко адаптуватися до вибраного матеріалу або навіть запрограмувати різні значення натягу нитки в межах одного швейного шаблону.
Серія ВТ оснащені сучасним енергозберігаючий сервопривод.
Характеристики:
| < /td> | BT530A-01 | BT530A-02 |
| Матеріал | для легких та середніх | для середніх та важких |
| Максимальна швидкість | < td style="text-align: center;" colspan="2" width="415"> ||
| Галузь шиття (Х хY) | 40x30 | |
| Розмір гудзика | 8~30mm | |
| Подача td> | кроковий двигун | |
| Довжина стібка td> | 0.05~12.7 mm | |
| Максимальна кількість стібків > | 5000 стібків / на шаблоні | |
| Підйом притискної лапки | кроковий двигун | |
| Висота підйому притискної лапки / затискача гудзика< /p> | Мах 17мм/13мм | |
| Човник < /td> | Стандартний човник | |
| Зовнішнє зберігання даних < /td> | Вводиться через порт USBВводиться через порт USB | |
| Програма циклу< /p> | Максимум. 30 комплектів, кожний комплект включає макс. 50 кроків. | |
| Об'єм пам'яті | Вбудовані 89 шаблонів, Макс. 512 шаблонів/Макс. 500 000 стібків можуть бути додані. | |
| Двигун | Серводвигун змінного струму з прямим приводом 550 Вт | |
| Потужність< /p> | Однофазний 220В | |
| Вага | Голова машини: 57 кг, Панель управління: 0,4 кг, Блок управління: 9 кг. | |
